The performance of NSE listed Tea & Plantation companies since January 2004
| Scrip | StartDate | EndDate | LTP | Return % |
Tata Coffee Ltd. |
01-01-2004 | 18-12-2012 | 1411 | 835 |
| Mcleiod russel Ltd. | 29-07-2005 | 18-12-2012 | 352 | 596 |
| Bombay Burma trd. Corp. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 122 | 412 |
| CCL Products Ltd. | 07-06-2004 | 18-12-2012 | 324 | 395 |
| Tata Global Ltd. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 165 | 372 |
| Jayashree tea & Industries Ltd. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 110 | 176 |
| Peria Tea | 30-06-2010 | 18-12-2012 | 179 | 143 |
| Rossell India ltd. | 25-09-2012 | 18-12-2012 | 48 | 59 |
| Norben tea & Exports Ltd. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 5 | 25 |
| Harrisons Malyalam Ltd. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 62 | 12 |
| United Nilgiri Tea Estates Co. | 08-01-2010 | 18-12-2012 | 227 | -12 |
| GILLANDERS | 14-12-2009 | 18-12-2012 | 77 | -17 |
| duncans Ind Ltd. | 01-01-2004 | 18-12-2012 | 12 | -19 |
| Dhunseri Petrochem & Tea Ltd. | 26-07-2010 | 18-12-2012 | 113 | -30 |
| Assam Company India Ltd. | 29-09-2006 | 18-12-2012 | 7 | -66 |
No comments:
Post a Comment